TABELA
DE PONTOS CBPDS I PARA APURAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS |
100,5050 80,3240 60,1830 40,0820 20,0210
99,4950 79,3160 59,1770 39,0780 19,0190
98,4851 78,3081 58,1711 38,0741 18,0171
97,4753 77,3003 57,1653 37,0703 17,0153
96,4656 76,2926 56,1596 36,0666 16,0136
95,4560 75,2850 55,1540 35,0630 15,0120
94,4465 74,2775 54,1485 34,0595 14,0105
93,4371 73,2701 53,1431 33,0561 13,0091
92,4278 72,2628 52,1378 32,0528 12,0078
91,4186 71,2556 51,1326 31,0496 11,0066
90,4095 70,2485 50,1275 30,0465 10,0055
89,4005 69,2415 49,1225 29,0435 09,0045
88,3916 68,2346 48,1176 28,0406 08,0036
87,3828 67,2278 47,1128 27,0378 07,0028
86,3741 66,2211 46,1081 26,0351 06,0021
85,3655 65,2145 45,1035 25,0325 05,0015
84,3570 64,2080 44,0990 24,0300 04,0010
83,3486 63,2016 43,0946 23,0276 03,0006
82,3403 62,1953 42,0903 22,0253 02,0003
81,3321 61,1891 41,0861 21,0231 01,0001
Essa pontuação é consagrada internacionalmente sendo aplicada em competições oficiais como os Campeonatos Estaduais, Brasileiros, , principalmente os com várias etapas.Ela proporciona maior igualdade , eliminando o "fator sorte" e dificultando os empates. Para a última colocação é atribuida a pontuação 01,0001 a menos que o pescador não pontue, nesse caso, sua pontuação é 00,0000, sendo a pontuação do segundo colocado 02,0003 e assim sucessivamente.
01,0001 01,0001 - 01 (parte inteira)
0,0001 + (02¸10.000) (prox. N.º ¸10.000) 00,0003 + 02 (Parte int. do prox. N.º)
02,0003 02,0003 - 02 (parte inteira)
0,0003 + (03¸10.000) (prox. N.º ¸10.000) 00,0006 + 03 (Parte int. do prox. N.º)
03,0006 03,0006 - 03 (parte inteira)
0,0006 + (04¸10.000) (prox. N.º ¸10.000) 00,0010 + 04 (Parte int. do prox. N.º)
04,0010 04,0010 - 04 (parte inteira)
0,0010 + (05¸10.000) (prox. N.º ¸10.000) 00,0015 + 05 (Parte int. do prox. N.º)
05,0015 ...e assim por diante